Descripción del Producto
Características
Descargas
Multimedia
Solicitar Presupuesto
Descripción del Producto
Equipado con pantalla táctil HD de 7 pulgadas con una calidad de imagen sobresaliente.
Tiene un procesador multinúcleo, único en su tipo con un tiempo de procesamiento de tomas 50ms.
Su diseño compacto, ergonómico del CCQ-800 y su sistema intuitivo aseguran una medición más fácil y cómoda.
El más rápido y preciso del mercado en la medición de todo tipo de lentes
Características
ESPECIFICACIONES
Lente esfera: | -25,00 D ~ + 25,00 D, paso 0.01 D/0.06 D/0.12 D/0.25 D |
La lente del cilindro: | -9,99D ~ + 9,99 D, paso 0,01D/0.06 D/0.12 d/0.25D |
Adición: | -9,99D ~ + 9,99 D, paso 0,01 D/0.06 D/0.12 d/0.25D |
Lente de contacto: | -20.00D~+20.00D, Step0.01D/0.06D/ 0.12D/0.25D |
Eje: | 0 ° ~ 180 °, Paso1 ° |
Prisma de ángulo basal: | 0 ° ~ 360 °, Paso1 ° |
La potencia Prisma: | 0 ~ 20 Δ, paso 0.01 Δ |
Diámetro de la lente: | Ø10mm ~ Ø100mm |
El espesor del centro de la lente | ≤ 20mm |
Distancia de la pupila de lente: | 40mm ~ 82mm |
Tamaño y peso: | 235 (W) × 246 (D) × 487 (H) mm/6kg |
La fuente de alimentación Entrada: | AC 100-240V, 50/60Hz; Salida DC 12V 3.7 A |
Descargas
Multimedia
Solicitar Presupuesto