Descripción del Producto
Características
Descargas
Multimedia
Solicitar Presupuesto
Descripción del Producto
El modelo S-360 es una lámpara de hendidura clásica y económica diseñada teniendo en cuenta la clínica oftalmológica.
S-360 es un bio-microscopio convergente estereoscópico con una óptica excelente del tipo Galileo, el cual produce una visión nítida y clara.
La iluminación halógena y campo de visión de 9mm, combinada con 3 selecciones de aumentos (10x, 16x y 25x) ayudan en una amplia gama de aplicaciones de detección.
Características
Microscopio: | Tipo galileo. |
Cambio de ampliación: | Tambor rotatorio. |
Aumento total: | 6X, 10X, 16X, 25X, 40X (S360) 10X, 16X, 25X (S360S) |
Campo de visión: | Φ34.7mm (6X), Φ22mm (10X), Φ13.5mm (16X), Φ8.5mm (25X), Φ5.5mm (40X) |
DESCANSA BARBILLA | |
Movimiento vertical: | 80 mm |
Fijación: | LED |
ILUMINACIÓN DE HENDIDURA. | |
Ancho de la ranura: | 0 ~ 14 mm continuas (ranura se convierte en un círculo en 14 mm) |
Longitud de hendidura: | 0 ~ 14 mm continuo |
Diámetro de abertura: | Φ14 mm, Φ10 mm, Φ5 mm, Φ3 mm, Φ2 mm, Φ1 mm, Φ0.2 mm |
Ángulo de hendidura: | 0 ° ~ 180 ° |
Inclinación rendija: | 5 °, 10 °, 15 °, 20 ° |
Filtros: | Filtro de absorción de calor, filtro ND, filtro exento de rojo, filtro azul cobalto |
Lámpara: | 3/3 Modulo LED V W |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
Voltaje de entrada: | 220 V / 110 V ± 10% |
Frecuencia de entrada: | 50 Hz / 60 Hz |
El consumo de energía: | 30 VA (max) |
Tensión de salida: | Lámpara de 6 V, Fijación 3 V |
EMBALAJE | |
Dimensión: | 770 mm x 470 mm x 570 mm (L / W / H) |
Peso: | 18 kg |
Descargas
Multimedia
Solicitar Presupuesto