| Modo de medición | Binocular / Monocular |
| Midiendo el tiempo | 1s |
| Detección de distancia automatizada: | El 100cm ± 5cm |
| SPH: | Rango: -9D ~ + 7D |
| CYL: | Rango: 0D ~ 3D |
| Eje: | Resolución: 0.25D / 0.01D Resolución: 0.25D / 0.01D Precisión: ± 0.5D Precisión: ± 0.5D Rango: 0 ~ 180 ° Resolución: 1 ° Precisión: ± 5 ° |
| Tamaño de la pupila: | Rango: 4,0 ~ 9,0 mm Precisión: ± 0,1 mm |
| Distancia de la pupila: | Rango: 30 ~ 80 mm Precisión: ± 1 mm |
| Objetivo de fijación: | Sonido y luz intermitente |
| Tiempo de trabajo: | 5 horas |
| Transferencia de datos: | WIFI |
| Pantalla: | USB |
| Puerto de carga | 18650 Li-lion batería × 2, voltaje: 3.7 V, corriente ≥ 3400 mAh |
| Fuente de alimentación: | desde bebés de 6 meses hasta adultos |
| Paciente objetivo: | 800g |
| | Fuente de alimentación: ~ 100-240V, 50 / 60Hz, 35VA Salida: 5V, 2A |